KGÀ̴Ͻýº¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Ä«µå»ç ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠÇýÅÃÀ¸·Î Æí¾ÈÇϰí Áñ°Å¿î ¼îÇÎ µÇ½Ã±æ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
±â°£ | Ä«µå»ç | ÇÒºÎÀû¿ë ±Ý¾× | ÇҺΰ³¿ù | ½Åû¹æ¹ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
25.05.01 ~25.05.31 | Çö´ëÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~5°³¿ù | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | PG¾÷Á¾¸¸ Á¦°ø |
·Ôµ¥Ä«µå | 2~5°³¿ù | ||||
±¹¹ÎÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
½ÅÇÑÄ«µå | 2~5°³¿ù | ||||
»ï¼ºÄ«µå | 2~5°³¿ù | ||||
ºñ¾¾Ä«µå | 2~6°³¿ù | ||||
¿ì¸®Ä«µå | 2~6°³¿ù | ||||
NHÄ«µå | 2~6°³¿ù | ||||
ÇϳªÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
ÀüºÏÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
±¤ÁÖÄ«µå | 2~7°³¿ù |
±â°£ | Ä«µå»ç | ÇҺΰ³¿ù | °í°´ºÎ´ã | ¸éÁ¦ | ºñ°í |
25.05.01 ~25.05.31 | »ï¼ºÄ«µå | 7°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë |
11°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
23°³¿ù | 1~10ȸÂ÷ | ||||
Çö´ëÄ«µå | 10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | ||||
½ÅÇÑÄ«µå | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
±¹¹ÎÄ«µå | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
ÇϳªÄ«µå | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
BCÄ«µå | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
¿ì¸®Ä«µå | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
NHÄ«µå | 7°³¿ù~10°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
18°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
24°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | ||||
ÀüºÏÄ«µå | 4°³¿ù~9°³¿ù | 1ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù~12°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ |
! ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚÇҺδ īµå»çÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¶Ç´Â Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
! ¹ýÀÎ/üũ/¼±ºÒ/±âÇÁÆ®/ÀºÇà°è¿Ä«µå Á¦¿Ü(BC¸¶Å©°¡ ¾ø´Â NON BCÄ«µå ºÒ°¡)
! ¹«ÀÌÀÚÇҺΠ°áÁ¦ ½Ã ½Å¿ëÄ«µå»çÀÇ Æ÷ÀÎÆ®, ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³ Á¦¿Ü